Главная / Администрация / КУМИ / Реестр муниципального имущества Слободо-Туринского муниципального района
Реестр муниципального имущества Слободо-Туринского муниципального района
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 01.01.2024г. | ||||||||||
Раздел 1 . Сведения о муниципальном недвижимом имуществе | ||||||||||
Реестровый номер | Инв. номер | Наименование, адрес, площадь, кадастровый номер | Коли- чество | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Кадастровая стоимость | Остаточная стоимость | Основание возникновения(прекращения) права муниципальной собственности | Правообладатель муниципальной собственности | Основание ограничения (обременения) в отношении муниципальной собственности |
Дата постройки | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Бобровская начальная общеобразовательная школа" | ||||||||||
1 | 101120000433 | Здание школы каменное, 623934, Свердловская область, Слободо-Туринский р-н, с.Бобровское, ул.Бобровская, дом 53. 539,3 кв.м 66-66-38/015/2010-423 | 1 | 11.01.2010 | 2 295 000,00 | 2 295 000,00 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной Думы от 18.02.2005 № 72 | Договор № 2 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 08.06.2017 № 266 |
2 | 101120002383 | Прачечная, 623934, Свердловская область, Слободо-Туринский р-н, с.Бобровское. | 1 |
31.12.2008 ввод в эскплуатацию 11.01.2010 |
496 433,62 | 496 433,62 | 377 544,78 | Решение Слободо-Туринской районной Думы от 18.02.2005 № 72 | Договор № 2 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 08.06.2017 № 266 |
ИТОГО | 2 791 433,62 | 2 791 433,62 | 377 544,78 | |||||||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Слободо-Туринский детский сад "Алёнка" общеразвивающего вида | ||||||||||
3 | 01010069 | Здание детского сада 2х этажное каменное, Слободо-Туринский р-н, с.Туринская Слобода, ул. Кузнецкая, д. 9, 893,4 кв.м. 66:24:2001005:649 | 1 | 01.01.67 | 4 228 150,41 | 4 228 150,41 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 1 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 08.06.2017 № 266 |
ИТОГО | 4 228 150,41 | 4 228 150,41 | 0,00 | |||||||
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Слободо-Туринский детский сад "Родничок" | ||||||||||
4 | 01010073 | Административное здание бывшего приюта, с. Туринрская Слобода, ул Ленина д. 30, 275,7 кв.м | 1 | 01.01.55 | 5 455 856,69 | 5 455 856,69 | 0,00 | Постан. Главы МР 16.11.09г. №252 Распор. Главы от 16.11.09г. №617 Акт №38 от 20,05,09 | Договор №14 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постан. Правит. СО от 24.11.08г. №1256-пп |
5 | 01010071 | Здание детского сада2х этажное каменное, Слободо-Туринский р-н, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 85, 1123,1 кв.м. | 1 | 01.01.82 | 4 206 877,29 | 4 206 877,29 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №14 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 9 662 733,98 | 9 662 733,98 | 0,00 | |||||||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Слободо-Туринский детский сад "Теремок" | ||||||||||
6 | 01010075 | Здание детского сада 2х этажное каменное, Слободо-Туринский р-н, с. Туринская Слобода, ул. Садовая , д.1, 1075,3 кв.м. 66:24:2001001:1365 | 1 | 01.01.79 | 4 194 406,26 | 4 194 406,26 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №18 от 31.05.2017 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
7 | 101120002042 | Овощехранилище, ул.Садовая | 1 | 01.01.91 | 127 949,31 | 127 949,31 | 23 021,33 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №18 от 31.07.2017 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 4 322 355,57 | 4 322 355,57 | 23 021,33 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ермаковская основная общеобразовательная школа" | ||||||||||
8 | 101062 | Здание зуевской начальной школы, Слободо-Туринский р-н, д. Зуева, 115,3 кв.м. | 1 | 19.11.2008 | 44 936,10 | 44 936,10 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №3 от 31.05.2017 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
9 | 01000063 | Здание школы 2-х этажное | 1 | 01.01.1989 | 11 312 131,50 | 11 312 131,50 | 1 350 092,84 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №3 от 31.05.2017 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
10 | 101340005521 | Здание детского сада, 623930, Свердловская Область, Слободо-Туринский р-н, д.Ермакова, 251,1 кв.м. | 1 | 01.01.1971 | 56 662,84 | 931 144,09 | 0,00 | акт приема-передачи от 17.02.2016г. | Договор №3 от 31.05.2017 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 16.02.2016 № 50 |
ИТОГО | 11 413 730,44 | 12 288 211,69 | 1 350 092,84 | |||||||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Краснослободский детский сад" | ||||||||||
11 | 1 | Здание детского сада, Слободо-Туринский р-н, с. Красная Слобода, Октябрьская, д. 40, 1124,5 кв.м. 66-66-38/007/2011-317 | 1 | 01.01.83 | 13 170 721,95 | 13 170 721,95 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 4 от 31.05.2017 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 13 170 721,95 | 13 170 721,95 | 0,00 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Куминовская основная общеобразовательная школа" | ||||||||||
12 | 101049 | Школа 2х этажная, Слободо-Туринский р-н, с. Куминовское, ул. Советская, д.5, 1227,9 кв.м, 66-66-38/009/2008-144 | 1 | 01.01.86 | 11 001 541,50 | 11 001 541,50 | 98 407,20 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 7 от 31.05.2017 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 11 001 541,50 | 11 001 541,50 | 98 407,20 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Липчинская средняя общеобразовательная школа" | ||||||||||
13 | 101037 | Здание школы 2х этажное, Слободо-Туриский р-н, с. Липчинское, ул. Ленина, д.14, 1947,6 кв.м, 66-66-38/012/2012-186 | 1 | 01.01.84 | 9 275 793,30 | 9 275 793,30 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 8 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
14 | 01020039 | Квартира, Слободо-Туринский р-н, с. Липчинское, ул. Чапаева 4, кв1, 54,4 кв.м. | 1 | 01.01.92 | 107 100,00 | 107 100,00 | 40 870,30 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 8 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
15 | 1101053646 | Здание детского сада, 623939, Свердлосвкая Область, Слободо-Туринский р-н, с. Липчинское, ул. Декабристов, д. 49 471, 5 кв.м, 66-66-38/015/2010-490 | 1 | 01.01.1968 | 3 498 077,25 | 3 498 077,25 | 0,00 | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 04.08.2015 № 365 | Договор № 8 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 04.08.2015 № 365 |
ИТОГО | 12 880 970,55 | 12 880 970,55 | 40 870,30 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Макуевская начальная обшеобразовательная школа" | ||||||||||
16 | 101120000442 | Здание школы 1этажное, Слободо-Туринский р-н, д. Макуй, пер. Центральный, д.1, 626,7 кв.м, 66-66-38/011/2010-217 | 1 | 01.01.89 | 3 318 048,27 | 3 318 048,27 | 373 889,88 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 9 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
17 | 101360004956 | Детская веранда, Слободо-Туринский р-н, д. Макуй, пер. Центральный, д.1. | 1 | 31.12.2012 | 57 040,00 | 57 040,00 | 53 237,44 | акт выполн.работ № 22 от 12.12.2012/дог. № 44 от 20.11.2012/, Решение Думы Слободо-Туринского муниципального района от 28.11.2012 № 63-НПА | Договор № 9 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
18 | 101360004958 | Детская веранда, Слободо-Туринский р-н, д. Макуй, пер. Центральный, д.1. | 1 | 31.12.2012 | 42 935,00 | 42 935,00 | 38 641,64 | акт выполн.работ № 22 от 12.12.2012/дог. № 44 от 20.11.2012/, Решение Думы Слободо-Туринского муниципального района от 28.11.2012 № 63-НПА | Договор № 9 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 3 418 023,27 | 3 418 023,27 | 465 768,96 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ницинская средняя общеобразовательная школа" | ||||||||||
19 | 101027 | Здание мастерской | 1 | 01.01.72 | 193 971,87 | 193 971,87 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №33 от 16.05.2011 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
20 | 101026 | Класс-сарай | 1 | 01.01.71 | 149 946,12 | 149 946,12 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №33 от 16.05.2011 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
21 | 01000028 | Школа 2х этажная, Слободо-Туринский р-н, с. Ницинское, ул. Советская, д.29, 2351,1 кв.м, 66-66-38/027/2010-022 | 1 | 01.01.94 | 8 924 335,38 | 8 924 335,38 | 2 148 443,22 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №10 от 17.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 9 268 253,37 | 9 268 253,37 | 2 148 443,22 | |||||||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Ницинский детский сад "Колосок" | ||||||||||
22 | 101022894 | Здание детского сада, Слободо-Туриский р-н, с. Ницинское, ул. Советская , д.27, 1058,2 кв.м, 66:24:1801002:198 | 1 | 01.01.82 | 329 835,87 | 329 835,87 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №11 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
23 | 101380000232 | Здание детского сада, 623942, Свердловская Область, Слободо-Туринский р-н, пос.Звезда, ул.Новая, д.1, 249,2 кв.м, 66:24:1601001:131 | 1 | 01.01.1975 | 113 789,60 | 113 789,60 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 11 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 443 625,47 | 443 625,47 | 0,00 | |||||||
Муниципальное казенное образовательное учреждение "Пушкаревская начальная общеобразовательная школа" | ||||||||||
24 | 101120000440 | Здание Пушкаревского начальная школа-сад, Слободо-Туринский р-н, с. Пушкарево, ул. 45 лет Победы, д. 54, 740,3 кв.м. 66-66-38/031/2010-013 | 1 | 01.01.90 | 4 031 305,20 | 4 031 305,20 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 12от 31.05.2017 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 4 031 305,20 | 4 031 305,20 | 0,00 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Решетниковская основная общеобразовательная школа" | ||||||||||
25 | 10102045 | Здание школы 3х этажное, Слободо-Туринский р-н, д. Решетникова, ул. Школьная, д. 25, 726 кв.м. | 1 | 01.01.73 | 11 169 000,00 | 11 169 000,00 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 13 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
26 | 10102046 | Здание мастерской, Слободо-Туринский р-н, д. Решетникова, ул. Школьная, д. 38 | 1 | 01.01.50 | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 13 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
27 | 00000000000000000002 | Здание детского сада, Слободо-Туриский р-н, д. Решетникова, ул. Школьная , д.29, 150,3 кв.м. | 1 | 01.01.1989 | 1 637 442,72 | 1 637 442,72 | 0,00 | акт приема-передачи от 17.02.2016 | Договор №13от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 15.02.2016 №39 |
ИТОГО | 13 035 942,72 | 13 035 942,72 | 0,00 | |||||||
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Сладковская средняя общеобразовательная школа" | ||||||||||
28 | 101120000444 | Здание школы 3х этажное, 623942 Свердловская обл. Слообдо-Туринский р-н, с. Сладковское ул. Южная, д.5А, 2857,4 кв.м. 66-66-38/020/2008-372 | 1 | 01.01.76 | 14 918 613,84 | 14 918 613,84 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 15 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
29 | 101120000925 | Котельная 623942 Свердловская обл. Слообдо-Туринский р-н, с. Сладковское ул. Южная, д.5А, | 1 | 31.12.07 | 2 922 121,00 | 2 922 121,00 | 584 424,04 | Решение Слободо-Туринской районной Думы от 18.02.2005 № 72 | Договор № 15 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
30 | 1011110000425 | Жилой дом 623942 Свердловская обл. Слообдо-Туринский р-н, с. Сладковское ул. Советская 9-2 | 1 | 23.06.2011 | 77 015,61 | 77 015,61 | 0,00 | Решение Думы Слободо-Туринского муниципального района от 31.05.2010 № 192 | Договор №15 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 17 917 750,45 | 17 917 750,45 | 584 424,04 | |||||||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Сладковский детский сад "Ромашка" | ||||||||||
31 | 01010078 | Здание детского сада 2х этажное, Слободо-Туринский р-н, с. Сладковское, ул Совхозная 5а, 123,1 кв.м. 66-66-38/012/2010-120 | 1 | 01.01.90 | 13 170 721,95 | 13 170 721,95 | 1 911 880,38 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №12 от 16.05.2011 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 13 170 721,95 | 13 170 721,95 | 1 911 880,38 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа №1" | ||||||||||
32 | 102006 | Здание Автогаража ул. Ленина 13 | 1 | 01.01.92 | 175 457,00 | 175 457,00 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №24 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
33 | 102007 | Здание Тимофеевской школы 2-х этажное, Слободо-Туринский р-н, с. Тимофеево, ул. Мира, 1Б, 1306,8 кв.м. | 1 | 01.01.85 | 7 862 364,00 | 7 862 364,00 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №24 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Распор. Главы мун.р-на от 26.11.09г. №635 |
34 | 101080 | Здание школы 3х этажное, с.Туринская Слобода, ул Ленина12, 3270,6 кв.м. 66-66-38/027/2011-015 | 1 | 01.01.72 | 11 254 450,50 | 11 254 450,50 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №24 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
35 | 101012 | Тир для стрельбы из малокалиберного оружия | 1 | 01.01.83 | 419 853,42 | 419 853,42 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №24 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
36 | 101078 | Туалет теплый | 1 | 01.01.86 | 142 747,47 | 142 747,47 | 451,69 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №24 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
37 | 101016 | Электрокотельная | 1 | 01.01.86 | 172 594,71 | 172 594,71 | 546,36 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №24 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
38 | 00000000000000000001 | Фалинская школа-сад, 623930, Свердловская обл, Слободо-Туринский р-н, д. Фалино, д.61, 258,0 кв.м. 66:24:2001001:1364 | 1 | 01.01.1990 | 2 390 895,81 | 606 005,72 | 276 738,22 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №24 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 22 418 362,91 | 20 633 472,82 | 277 736,27 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тимофеевская начальная общеобразовательная школа" | ||||||||||
39 | 101120000436 | Здание детского сада, Слободо-Туринский р-н, с. Тимофеево, ул. Гагарина, д. 7а, 765,3 кв.м. 66-66-38/028/2010-316 | 1 | 01.01.86 | 4 757 247,36 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №19от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 | |
40 | 101120000439 | Здание котельной | 1 | 01.01.87 | 90 702,99 | 90 702,99 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №19 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 4 847 950,35 | 90 702,99 | 0,00 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Усть-Ницинская средняя общеобразовательная школа" | ||||||||||
41 | 0101024 | Здание школы каменное 3х этажное с котельной. Слободо-Туринский р-н, с. Усть-Ницинское, ул. Школьная, д.8, 2550,6 кв.м. 66-66-38/024/2011-113 | 1 | 01.01.72 | 10 684 296,00 | 10 684 296,00 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №28 от 16.05.2011 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 10 684 296,00 | 10 684 296,00 | 0,00 | |||||||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Усть-Ницинский детский сад "Росинка" | ||||||||||
42 | 101022913 | Здание детского сада, Слободо-Туринский р-н, с. Усть-Ницинское, ул. Подгорная, д. 9, 1091,5 кв.м. 66:24:2601002:403 | 1 | 01.01.83 | 13 087 635,30 | 13 087 635,30 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №16 от 16.05.2011 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 13 087 635,30 | 13 087 635,30 | 0,00 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Храмцовская основная общеобразовательная школа" | ||||||||||
43 | 10101051 | Жилой дом 2х квартирный, Слободо-Туринский р-н, д. Храмцова, ул. Кирова, д.20, 85 кв.м. | 1 | 01.01.62 | 382 500,00 | 382 500,00 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 19 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
44 | 101050 | Здание школы 2х этажное каменное, Слободо-Туринский р-н, с. Храмцово, ул. Колхозная, д.1а, 1722,8 кв.м. 66-66-38/001/2012-105 | 1 | 01.01.69 | 7 085 223,45 | 7 085 223,45 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 19 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
45 | 110102198 | Здание детского сада, Слободо-Туринский р-н, с. Храмцово, ул. Новая, д. 2а, 688,9 кв.м. 66:24:1401001:152 | 1 | 30.01.84 | 1 044 078,12 | 1 044 078,12 | 0,00 | Акт приема-передачи от 13.04.2016г. | Договор № 19 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 12.04.2016 № 133 |
ИТОГО | 8 511 801,57 | 8 511 801,57 | 0,00 | |||||||
Муниципальное казенноеное дошкольное образовательное учреждение "Куминовский детский сад" | ||||||||||
46 | 101022942 | Здание детского сада Свердловская обл. Слободо-Туринский р-н, с. Куминовское, ул. Советская, 4 , 412,6 кв.м. 66-66-38/001/2011-124 | 1 | 01.01.68 | 100 035,99 | 100 035,99 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №7 от 31.05.2017 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 100 035,99 | 100 035,99 | 0,00 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа №2" | ||||||||||
47 | 101020000000001 | Здание школы 3х этажное Свердловскаяя обл. Слободо-Туринский р-н, Туринская слобода ул. Дектеваё. 1, 3951,6 кв.м. | 1 | 01.01.1997 | 11 322 000,00 | 11 322 000,00 | 4 352 834,92 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №25 от 31.05.2017 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
48 | 110112000001 | Блочная газовая котельная 1 этажное, Свердловскаяя обл. Слободо-Туринский р-н, Туринская слобода ул. Дектеваё. 1, 120 кв.м. | 1 | 29.02.2016 | 8 952 998,85 | 8 952 998,85 | 0,00 | акт приема-передачи №0000003 | Договор №25 от 31.05.2017 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 01.02.2016 № 20 |
ИТОГО | 20 274 998,85 | 20 274 998,85 | 4 352 834,92 | |||||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Краснослободская средняя общеобразовательная школа" | ||||||||||
49 | 102035 | Здание интерната 2-х этажное с. Краснослободское, ул. Октябрьская, 38, 968,8 кв.м 66:24:2401001:517 | 1 | 01.01.1982 | 5 600 436,48 | 5 600 436,48 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 29 от 16.05.2011 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
50 | 101029 | Здание школы 3-х этажное, с. Краснослободское, ул. Октябрьская, 38, 2632кв.м. 66:24:2401001:272 | 1 | 01.01.1972 | 9 284 422,50 | 9 284 422,50 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 29 от 16.05.2011 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
51 | 000000000000001 |
Скважина, с. Краснослободское, ул. Октябрьская, 38 |
1 | 01.01.2010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 40 621,29 | Решение Слободо-Туринской районной Думы от 18.02.2005 № 72 | Договор № 29 от 16.05.2011 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
Итого | 14 935 858,98 | 14 935 858,98 | 40 621,29 | |||||||
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Эльдорадо" | ||||||||||
52 | 010102000000001 | Здание Эльдорадо, 623930, Свердловская обл. Слободо-Туринский р-н, Туринская Слобода, ул. Первомайская, 2 , 680,3 кв.м. 66-66-38/012/2007-147 | 1 | 01.01.72 | 9 983 250,00 | 9 983 250,00 | 0,00 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №39 от 16.05.2011 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
ИТОГО | 9 983 250,00 | 9 983 250,00 | 0,00 | |||||||
Муниципальное бюджетное учреждение культуры " Слободо-Туринский районный историко-краеведческий музей" | ||||||||||
53 | 00000000000001 | Здание, с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 12, 240 кв.м. | 1 | 01.01.1992 | 867 708,90 | 867 708,90 | 103 597,13 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор №1 от 25.04.2012г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
867 708,90 | 867 708,90 | 103 597,13 | ||||||||
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Слободо-Туринская детско-юношеская спортивная школа" | ||||||||||
54 | 000000000000112 | Здание спорткомплекса, с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 8, 1722 кв.м. | 1 | 25.12.93 | 2 898 516,15 | 2 898 516,15 | 322 855,07 | Решение Слободо-Туринской районной думы от 01.10.2003г. №204 | Договор № 17 от 31.05.2017 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 05.03.2011 № 51 |
55 | 11011200000000002 | Здание гаража, с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 10 | 1 | 15.06.2015 | 1 519 585,29 | 1 519 585,29 | 0,00 | Акт приема-передачи от10.06.2016г. | Соглашениеот 10 .06.2016г. к договоур №37 от 16.05.2011 г. о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | Постановление Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 09.06.2016 №203 |
