График вывоза ТКО
График
сбора и транспортирования ТКО по частному сектору
Слободо-Туринского муниципального района
Свердловской области
Ницинское сельское поселение
Населенный пункт: село Ницинское
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Советская | 67 | Вт, Чт |
Советская | 32 | Вт, Чт |
Советская | 23 | Вт, Чт |
Советская | 7 | Вт, Чт |
Советская | 33 | Вт, Чт |
Советская | 29 | Вт, Чт |
Советская | 28 | Вт, Чт |
Советская | 65 | Вт, Чт |
Луговая | 1 | Вт, Чт |
Первомайская | 17 | Вт, Чт |
Первомайская | 37 | Вт, Чт |
Первомайская | 51 | Вт, Чт |
Озерная | 22 | Вт, Чт |
Озерная | 27 | Вт, Чт |
Ветеранов | 6 | Вт, Чт |
Ветеранов | 37 | Вт, Чт |
Ветеранов | 51 | Вт, Чт |
Ветеранов | 66 | Вт, Чт |
Восточная | 1 | Вт, Чт |
Школьная | 2 | Вт, Чт |
Населенный пункт: село Бобровское
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Бобровская | 72 | Вт, Чт |
Бобровская | (возле клуба) | Вт, Чт |
Бобровская | 26 | Вт, Чт |
Бобровская | 34 | Вт, Чт |
Бобровская | 109 | Вт, Чт |
Бобровская | (возле школы) | Вт, Чт |
Бобровская | 18 | Вт, Чт |
Советская | 65 | Вт, Чт |
Населенный пункт: деревня Юрты
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Советская | 1 | Пн, Пт |
Советская | 7 | Пн, Пт |
Советская | 15 | Пн, Пт |
Советская | 24 | Пн, Пт |
Советская | 30 | Пн, Пт |
Свободы | 5 | Пн, Пт |
Свободы | 13 | Пн, Пт |
Молодёжная | 5 | Пн, Пт |
Населенный пункт: поселок Звезда
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Советская | 5 | Пн, Пт |
Советская | 31 | Пн, Пт |
Октябрьская и Новая | переулок | Пн, Пт |
Советская и Свободы | перекресток | Пн, Пт |
Новая | 2 | Пн, Пт |
Кузнечная | 13 | Пн, Пт |
Сладковское сельское поселение
Населённый пункт: село Сладковское
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Школьная, 3 | 0,75 | 7 | Пн., Чт |
Восточная, 10 | 0,75 | 4 | Пн., Чт |
Советская, 13 | 0,75 | 4 | Пн., Чт |
Юбилейная, 20а | 0,75 | 4 | Пн., Чт |
Юбилейная, 23 | 0,75 | 4 | Пн., Чт |
Юбилейная, 45 | 0,75 | 4 | Пн., Чт |
Южная, 5 | 0,75 | 1 | Пн., Чт |
Южная, 8 | 0,75 | 1 | Пн., Чт |
Южная, 13 | 0,75 | 1 | Пн., Чт |
Октябрьская, 2 | 0,75 | 3 | Пн., Чт |
Октябрьская, 17 | 0,75 | 1 | Пн., Чт |
Октябрьская, 29 | 0,75 | 1 | Пн., Чт |
60 лет Октября, 3, | 0,75 | 1 | Пн., Чт |
60 лет Октября, 14 | 0,75 | 1 | Пн., Чт |
Луговая, 7 | 0,75 | 2 | Пн., Чт |
Новая, 13 | 0,75 | 4 | Пн., Чт |
Садовая, 7 | 0,75 | 2 | Пн., Чт |
Полевая, 1 | 0,75 | 4 | Пн., Чт |
Ленина, 23 | 0,75 | 2 | Пн., Чт |
Населённый пункт: деревня Андронова
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Центральная, 1 | 0,75 | 1 | Среда |
Центральная, 54 | 0,75 | 1 | Среда |
Запольная, 1, | 0,75 | 1 | Среда |
Запольная, 54 | 0,75 | 1 | Среда |
Береговая, 9 | 0,75 | 1 | Среда |
Береговая, 41 | 0,75 | 1 | Среда |
Населённый пункт: деревня Томилова
- Контейнерный вывоз: отсутствует
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Береговая, 29 | 0,75 | 2 | Вт., Пт. |
Центральная, д. 9 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Населённый пункт: село Пушкарево-1, село Пушкарево-2
- Контейнерный вывоз: отсутствует
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Зеленая, 8 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Зеленая, 16 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
45 лет Победы, 8 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
445 лет Победы 2 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
45 лет Победы, 53 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
45 лет Победы, 77 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Восточная, д. 5 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Рабочая, д. 1 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Молодежная, д. 5 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Населённый пункт: деревня Суханова
- Контейнерный вывоз: отсутствует
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Зеленая, д. 2 | 0,75 | 2 | Вт., Пт. |
Населённый пункт: деревня Барбашина
- Контейнерный вывоз: отсутствует
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Гагарина, 12 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Гагарина, 17 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Гагарина, 39 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Гагарина, 97 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Населённый пункт: село Куминовское
- Контейнерный вывоз: отсутствует
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Победы, д. 17 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Береговая, д. 8 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Коммунаров, д. 6 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Советская, 20 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Советская, 40 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Советская, 26 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Советская, 53 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Восточная, д. 1 | 0,75 | 1 | Вт., Пт. |
Мира, д. 6 | 0,75 | 2 | Вт., Пт. |
Населённый пункт: деревня Макуй
- Контейнерный вывоз: отсутствует
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Заложная, 7 | 0,75 | 1 | Среда. |
Заложная, 22 | 0,75 | 1 | Среда. |
Береговая, д. 11 | 0,75 | 1 | Среда. |
Центральная, 9, | 0,75 | 1 | Среда. |
Центральная, 24 | 0,75 | 1 | Среда. |
Пер. Северный, д. 3 | 0,75 | 1 | Среда. |
Слободо-Туринское сельское поселение
Населённый пункт: село Туринская Слобода
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза | |
Советская, 101 | 0,75 | 7 | Пн-Пт | |
Октябрьская, 59 | 0,75 | 4 | Пн-Пт | |
Советская, 89 | 0,75 | 4 | Пн-Пт | |
Советская, 100 | 0,75 | 2 | Пн, Ср, Пт | |
Садовая, 23 | 0,75 | 3 | Пн, Ср, Пт | |
Луговая, 2а | 0,75 | 4 | Пн, Ср, Пт | |
Советская, 73 | 0,75 | 2 | Пн, Ср, Пт | |
Советская, 86 | 0,75 | 2 | Пн, Ср, Пт | |
Победы, 18 | 0,75 | 4 | Пн, Ср, Пт | |
Октябрьская, 67 | 0,75 | 2 | Пн, Ср, Пт | |
Парковая, 35 | 0,75 | 4 | Пн, Ср, Пт | |
Кузнецкая, 3 | 0,75 | 2 | Пн, Ср, Пт | |
Ленина, 4 | 0,75 | 3 | Пн, Ср, Пт | |
Колхозная, 15 | 0,75 | 4 | Пн, Ср, Пт | |
Колхозная, 9 | 0,75 | 4 | Пн, Ср, Пт | |
Колхозная, 5 | 0,75 | 2 | Пн, Ср, Пт | |
Колхозная, 2 | 0,75 | 1 | Пн, Ср, Пт | |
Восточная, 9 | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Уральская, 15 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Уральская, 25 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Юбилейная, 2 | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Заводская, 30 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Заводская, 13 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
2-ой Заводской, 4 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Павлика Морозова, 5 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Павлика Морозова, 2 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Северная, 29 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Северная, 38 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Северная, 5 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
1-й Северный, 25 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
2й Северный, 13 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
3-й Северный, 3 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
70 лет Октября, 31 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Советская, 9 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Советская, 104 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Октябрьская, 89 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Октябрьская, 80 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Заречная, 15 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Заречная, 37 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Заречная, 2а | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Набережная, 5 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Пролетарская, 1 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Пролетарская, 37 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Подгорная, 10 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Красноармейская, 1 | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Красноармейская, 25 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
2-й Первомайский,31а | 0,75 | 5 | Пн, Пт | |
Свободы, 1 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Гагарина, 3 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Гагарина, 28а | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Гагарина, 49 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Гагарина, 60 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Энергетиков, 1 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Энергетиков, 1а | 0,75 | 1 | Пн, Пт | |
Энергетиков, 6 | 0,75 | 1 | Пн, Пт | |
Школьная, 14 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Школьная, 20 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Школьная, 28 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Школьная, 6 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Пер. Школьный, 1 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Мингалева, 4 | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Мингалева, 16 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Сабурова, 26 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Сабурова, 52 | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Сабурова, 70 | 0,75 | 3 | Пн,Пт | |
Дегтева, 30 | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Дегтева, 15 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Дегтева, 1 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Западная, 3 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Светлая, 4 | 0,75 | 4 | Пн,Пт | |
Победы, 1 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Березовая, 1 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Садовая, 9 | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Парковая, 20 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Парковая, 12 | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Парковая, 1 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Кузнецкая, 30 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Ленина, 87 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Ленина, 21 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Ленина, 51 | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Колхозная, 30 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Колхозная, 40 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Колхозная, 60 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Колхозная, 77 | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Южная, 9 | 0,75 | 3 | Пн, Пт | |
Южная, 1а | 0,75 | 4 | Пн, Пт | |
Южная, 45 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Южная, 42 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Южная, 39 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Южная, 36 | 0,75 | 2 | Пн,Пт | |
Южная, 33 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Южная, 30 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Южная, 27 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Южная, 25 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Южная, 21 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Южная, 15 | 0,75 | 2 | Пн, Пт | |
Южная, 12 | 0,75 | 2 | Пн,Пт | |
Фабричная | 0,75 | 2 | 2-й, 4-й четверг месяца | |
Полевая | 0,75 | 1 | 2-й, 4-й четверг месяца |
Населённый пункт: село Тимофеево
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Новая, 7 | 0,75 | 2 | Четверг |
Мира, 1 | 0,75 | 1 | Четверг |
Черемушки, 23 | 0,75 | 4 | Четверг |
Черемушки,3 | 0,75 | 3 | Четверг |
Ленина, 30 | 0,75 | 5 | Четверг |
Ленина, 5 | 0,75 | 2 | Четверг |
Гагарина, 19 | 0,75 | 2 | Четверг |
Советская, 21 | 0,75 | 1 | Четверг |
Советская, 3 | 0,75 | 2 | Четверг |
Населённый пункт: деревня Коржавина
Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Казенная, 18 | 0,75 | 4 | Среда |
Казенная,26 | 0,75 | 4 | Среда |
Населённый пункт: деревня Давыдкова
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Б/Ул. д. 10 | 0,75 | 2 | 2-я, 4-я среда месяца |
Населённый пункт: село Храмцова
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Октябрьская, 4 | 0,75 | 1 | Среда |
Октябрьская, 12 | 0,75 | 2 | Среда |
Октябрьская, 35 | 0,75 | 3 | Среда |
Октябрьская, 38 | 0,75 | 3 | Среда |
Кирова, 25 | 0,75 | 4 | Среда |
Кирова, 56 | 0,75 | 4 | Среда |
Кирова,9 | 0,75 | 2 | Среда |
Колхозная, 4 | 0,75 | 3 | Среда |
Новая, 7 | 0,75 | 4 | Среда |
Населённый пункт: деревня Фалина
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Б/Ул. д. 58 | 0,75 | 2 | Четверг |
Б/Ул. д. 45 | 0,75 | 3 | Четверг |
Б/Ул. д. 30 | 0,75 | 2 | Четверг |
Б/Ул. д. 23 | 0,75 | 3 | Четверг |
Населённый пункт: деревня Маркова
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Б/Ул. 7а | 0,75 | 1 | Четверг |
Б/Ул. 17 | 0,75 | 1 | Четверг |
Населённый пункт: деревня Красный Яр
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Б/Ул. д. 14 | 0,75 | 3 | Вторник |
Б/Ул. д. 16 | 0,75 | 3 | Вторник |
Б/Ул. д. 27 | 0,75 | 3 | Вторник |
Б/Ул. д. 37 | 0,75 | 2 | Вторник |
Б/Ул. д. 77 | 0,75 | 3 | Вторник |
Населённый пункт: деревня Лукина
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Б/Ул. д.10 | 0,75 | 2 | Вторник |
Б/Ул. д. 30-2 | 0,75 | 3 | Вторник |
Населённый пункт: деревня Жирякова
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Б/Ул. д. 1 | 0,75 | 4 | Вторник |
Б/Ул. д. 46-1 | 0,75 | 2 | Вторник |
Населённый пункт: деревня Черемнова
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Б/Ул. д.6 | 0,75 | 2 | Вторник |
Б/Ул. д.21 |
| 2 |
|
Населённый пункт: деревня Городище
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Луговая, 4 | 0,75 | 2 | Вторник |
Населённый пункт: деревня Овчинникова
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
пер. Набережная, 4 | 0,75 | 2 | Вторник |
Набережная, 14 | 0,75 | 1 | Вторник |
Набережная, 9 | 0,75 | 1 | Вторник |
Населённый пункт: деревня Шадринка
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Речная,5 | 0,75 | 2 | Вторник |
перек. Школьная, Озерная | 0,75 | 2 | Вторник |
перек. Школьная, Центральная | 0,75 | 2 | Вторник |
Населённый пункт: деревня Решетникова
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Школьная, 4 | 0,75 | 2 | Вторник |
Школьная, 38 | 0,75 | 3 | Вторник |
Школьная, 62 | 0,75 | 3 | Вторник |
Школьная, 20 | 0,75 | 1 | Вторник |
Береговая, 10 | 0,75 | 4 | Вторник |
Береговая, 15 | 0,75 | 3 | Вторник |
Береговая, 42 | 0,75 | 4 | Вторник |
пер. Новая, 35 | 0,75 | 3 | Вторник |
Населённый пункт: деревня Сагай
- Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного сбора | Количество контейнерного оборудования | Периодичность вывоза |
Таганская, 22а | 0,75 | 2 | Вторник |
Таганская, 8 | 0,75 | 3 | Вторник |
Усть-Ницинское сельское поселение
Населённый пункт: село Краснослободское
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Ленина | 4 | Среда |
Ленина | 16 | Среда |
Ленина | 22 | Среда |
Ленина | 34 | Среда |
Ленина | 37 | Среда |
Ленина | 64 | Среда |
Комсомольская | 6 | Среда |
Комсомольская | 15 | Среда |
Юбилейная | 6 | Среда |
Юбилейная | 16 | Среда |
Юбилейная | 26 | Среда |
Юбилейная | 32 | Среда |
Октябрьская | 9 | Среда |
Октябрьская | 22 | Среда |
Октябрьская | 50 | Среда |
Полякова | 1 | Среда |
Полякова | 2 | Среда |
Полякова | 10 | Среда |
Молодежная | 1 | Среда |
Лушникова | 6 | Среда |
Лушникова | 11 | Среда |
Михайлова | 16 | Среда |
переулок Школьный | 4 | Среда |
переулок Советский | 7 | Среда |
переулок Свободы | 7 | Среда |
переулок Свободы | 1 | Среда |
переулок Заречный | 11 | Среда |
Населённый пункт: поселок Рассвет
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Рассветная | 1 | Среда |
Рассветная | 8 | Среда |
Рассветная | 15 | Среда |
Рассветная | 42 | Среда |
Рассветная | 58 | Среда |
Населённый пункт: село Усть-Ницинское
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Шанаурина | 3 | Понедельник |
Шанаурина | 14 | Понедельник |
Шанаурина | 20 | Понедельник |
Шанаурина | 19 | Понедельник |
Шанаурина | 24 | Понедельник |
Шанаурина | 27 | Понедельник |
Шанаурина | 29 | Понедельник |
Шанаурина | 34 | Понедельник |
Шанаурина | 38 | Понедельник |
Шанаурина | 44 | Понедельник |
Шанаурина | 56 | Понедельник |
Шанаурина | 58 | Понедельник |
Колхозная | 3 | Понедельник |
Колхозная | 13 | Понедельник |
Новая | 4 | Понедельник |
Новая | 10 | Понедельник |
Новая | 20 | Понедельник |
Октябрьская | 1 | Понедельник |
Октябрьская | 7 | Понедельник |
Октябрьская | 20 | Понедельник |
Октябрьская | 28 | Понедельник |
Октябрьская | 34 | Понедельник |
Октябрьская | 42 | Понедельник |
Береговая | 1 | Понедельник |
Береговая | 5 | Понедельник |
Береговая | 11 | Понедельник |
Береговая | 18 | Понедельник |
переулок Мира | 1 | Понедельник |
переулок Мира | 18 | Понедельник |
Садовая | 3 | Понедельник |
Садовая | 8 | Понедельник |
Садовая | 11 | Понедельник |
Школьная | 1 | Понедельник |
Школьная | 9 | Понедельник |
Школьная | 15 | Понедельник |
Школьная | 25 | Понедельник |
Подгорная | 3 | Понедельник |
Подгорная | 12 | Понедельник |
Подгорная | 15 | Понедельник |
Подгорная | 20 | Понедельник |
Подгорная | 25 | Понедельник |
переулок Восточный | 3 | Понедельник |
переулок Восточный | 8 | Понедельник |
переулок Южный | 2 | Понедельник |
переулок Южный | 8 | Понедельник |
переулок Южный | 12 | Понедельник |
Луговая | 3 | Понедельник |
Лесная | 2 | Понедельник |
Лесная | 6 | Понедельник |
Логвинова | 3 | Понедельник |
Логвинова | 8 | Понедельник |
Населённый пункт: село Липчинское
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Декабристов | 4а | Четверг |
Декабристов | 12 | Четверг |
Декабристов | 38г | Четверг |
Декабристов | 36а | Четверг |
Декабристов | 47 | Четверг |
Механизаторов | 9/2 | Четверг |
Молодежная | 24 | Четверг |
Молодежная | 11 | Четверг |
Победы | 14/2 | Четверг |
Победы | 2а | Четверг |
Ленина | 7/2 | Четверг |
переулок Первомайский | 6 | Четверг |
переулок Первомайский | 1 | Четверг |
Макарова | 38 | Четверг |
Макарова | 29 | Четверг |
Макарова | 16 | Четверг |
Макарова | 2а | Четверг |
Населённый пункт: деревня Ермолина
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Ермака | 1 | Пятница |
Ермака | 23 | Пятница |
Ермака | 22 | Пятница |
Ермака | 29 | Пятница |
Ермака | 14 | Пятница |
Ермака | 36 | Пятница |
Ермака | 40 | Пятница |
Ермака | 42 | Пятница |
Ермака | 54 | Пятница |
Населённый пункт: деревня Мельничная
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Мельничная | 17 | Пятница |
Населённый пункт: деревня Бурмакина
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Южная | 6 | Пятница |
Новая | 5 | Пятница |
Новая | 16 | Пятница |
Новая | 33 | Пятница |
Новая | 30 | Пятница |
Населённый пункт: деревня Елкина
1. Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Есенина | 5 | Пятница |
Есенина | 19 | Пятница |
Есенина | 25 | Пятница |
Есенина | 37 | Пятница |
Есенина | 56 | Пятница |
Есенина | 67 | Пятница |
Есенина | 70 | Пятница |
Населённый пункт: деревня Голышева
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Береговая | 2 | Пятница |
Береговая | 20 | Пятница |
Береговая | 32 | Пятница |
Береговая | 48 | Пятница |
Населённый пункт: деревня Калугина
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Кутузова | 5 | Пятница |
Кутузова | 16 | Пятница |
Кутузова | 13 | Пятница |
Кутузова | 27 | Пятница |
Населённый пункт: деревня Ивановка
- Контейнерный вывоз: отсутствует
- Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Молодежная | 6 | Среда |
Лушникова | 9 | Среда |
Лушникова | 26 | Среда |
Лушникова | 42 | Среда |
Лушникова | 60 | Среда |
Населённый пункт: деревня Мельникова
1. Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Молодежная | 5 | Вторник |
Населённый пункт: деревня Ермакова
1. Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Б/Ул. | 6 | Вторник |
Б/Ул. | 17 | Вторник |
Б/Ул. | 28 | Вторник |
Б/Ул. | 40 | Вторник |
Б/Ул. | 50 | Вторник |
Б/Ул. | 64 | Вторник |
Б/Ул. | 69 | Вторник |
Б/Ул. | 76 | Вторник |
Б/Ул. | 90 | Вторник |
Населённый пункт: деревня Голякова
1. Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Б/Ул. | 7 | Вторник |
Б/Ул. | 20 | Вторник |
Б/Ул. | 23 | Вторник |
Б/Ул. | 52 | Вторник |
Б/Ул. | 62 | Вторник |
Б/Ул. | 69 | Вторник |
Б/Ул. | 74 | Вторник |
Населённый пункт: деревня Зуева
1. Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Б/Ул. | 6 | Вторник |
Б/Ул. | 20 | Вторник |
Б/Ул. | 28 | Вторник |
Б/Ул. | 34 | Вторник |
Б/Ул. | 39 | Вторник |
Населённый пункт: деревня Замотаево
1. Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз:
Улицы | Точки сбора | Периодичность вывоза |
Б/Ул. | 6 | Вторник |
Б/Ул. | 18 | Вторник |
Б/Ул. | 26 | Вторник |
Глава Слободо-Туринского муниципального района _________________/ В.А. Бедулев /
| И.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» муниципального района ___________________/ Н.В. Зубова /
|
Директор ООО «Транссервис» _________________/ Д.С. Елизаров /
| Начальник контрольно-эксплуатационного отдела ЕМУП «Спецавтобаза» ___________________/ С.И. Тесля /
|
Директор МУАТП «Трэффик» ____________________/С.И. Разбойников/
| Директор МУП «Сладковское ЖКХ» ____________________/А.Ю. Колмаков/ |
Директор МУП «Север» __________________/ А.С. Лукин/
| Директор МУП " Ницинское ЖКХ" ___________________/Г.В. Масальцева/ |