Доступная среда
ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении положений законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, регулирующих отношения в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам Администрации Слободо-Туринского муниципального района
отчетный год: 2019 год
Но-мер стро-ки | Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области»* | Приоритетные сферы: | Сводная информация | ||||||||
Охрана здоровья граждан | Образо- вание | Транс- порт | Культура | Физи-ческая культура и спорт |
Жилищ-но- комму-нальное хозяй-ство |
Общест- венное питание | Бытовое обслу-живание | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Количество объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в организациях, подведомственных органам местного самоуправления | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
2. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме) | проведено обследований | 3 | 3 | |||||||
установлено соблюдение требований | 3 | 3 | |||||||||
выявлено несоблюдение требований | 0 | 0 | |||||||||
3. | Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования | проведено обследований | 3 | 3 | |||||||
установлено соблюдение требований | 0 | 0 | |||||||||
выявлено несоблюдение требований | 3 | 3 | |||||||||
4. | Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски | проведено обследований | 3 | 3 | |||||||
установлено соблюдение требований | 3 | 3 | |||||||||
выявлено несоблюдение требований | 0 | 0 | |||||||||
5. | Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры | проведено обследований | 3 | 3 | |||||||
установлено соблюдение требований | 3 | 3 | |||||||||
выявлено несоблюдение требований | 0 | 0 | |||||||||
6. | Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами | проведено обследований | 3 | 3 | |||||||
установлено соблюдение требований | 3 | 3 | |||||||||
выявлено несоблюдение требований | 0 | 0 | |||||||||
7. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности | проведено обследований | 3 | 3 | |||||||
установлено соблюдение требований | 3 | 3 | |||||||||
выявлено несоблюдение требований | 0 | 0 | |||||||||
8. | Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | проведено обследований | 3 | 3 | |||||||
установлено соблюдение требований | 0 | 0 | |||||||||
выявлено несоблюдение требований | 3 | 3 | |||||||||
9. | Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | проведено обследований | 3 | 3 | |||||||
установлено соблюдение требований | 3 | 3 | |||||||||
выявлено несоблюдение требований | 0 | 0 | |||||||||
10. | ВСЕГО | проведено обследований | 3 | 3 | |||||||
установлено соблюдение требований | 18 | 18 | |||||||||
выявлено несоблюдение требований | 6 | 6 |
Сегодня 2 просмотра этой страницы