Главная / О предоставлении муниципальных услуг / Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг
Сводный отчет о результатах проведения мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг за 2023 год
Услуги | Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, поступивших от физических лиц | Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, поступивших от юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | Общее количество положительных решений: | Количество решений о приостановлении предоставления услуги: | Общее количество отказов | |||||||||||||
из них запросы (заявления) представлены: | из них запросы (заявления) представлены: | физ. лиц | юр.лиц | физ. лиц | юр.лиц | физ.лиц | юр.лиц | |||||||||||
в учреждение | через МФЦ | ЕПГУ | через сайт органа | иным способом Интернет | иным способом | в учреждение | через МФЦ | ЕПГУ | через сайт органа | иным способом Интернет | иным способом | |||||||
ИТОГО | 4042 | 1331 | 116 | 0 | 5559 | 14 | 794 | 2 | 0 | 0 | 31 | 56 | 10972 | 881 | 14 | 0 | 15 | 1 |
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Слободо-Туринского муниципального района, аннулирование таких разрешений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выдача разрешения на строительство Слободо-Туринским муниципальным районом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории Слободо-Туринского муниципального района | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 30 | 54 | 44 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Слободо-Туринского муниципального района | 299 | 168 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 477 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности Слободо-Туринского муниципального района или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Слободо-Туринского муниципального района крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Слободо-Туринского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в муниципальной собственности Слободо-Туринского муниципального района | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности Слободо-Туринского муниципального района, без проведения торгов | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности Слободо-Туринского муниципального района, по результатам торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление земельных участков, расположенных на территории Слободо-Туринского муниципального района, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности Слободо-Туринского муниципального района и предназначенных для сдачи в аренду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности Слободо-Туринского муниципального района или в государственной собственности до ее разграничения | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий | 71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Запись на обучение по дополнительной образовательной программе | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Зачисление в образовательное учреждения Слободо-Туринского муниципального района | 81 | 61 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные организации Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Слободо-Туринским муниципальным отделом управления образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение электронного дневника и журнала успеваемости в муниципальных образовательных организациях Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, В отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Слободо-Туринским муниципальным отделом управления образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление информации об организации дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Слободо Туринского муниципального района Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Слободо-Туринским муниципальным отделом управления образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Слободо-Туринским муниципальным отделом управления образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Представление путёвок детям | 147 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Слободо-Туринским муниципальным отделом управления образованием | 366 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сегодня 2 просмотра этой страницы