Инфографика
Достижение прогнозных значений социально-экономических показателей за 2020 год
по Слободо-Туринскому муниципальному району
№ п/п | Наименование показателя | 2020 год оценка в соответствии с прогнозом | 2020 год факт | отклонение | описание причин отклонения | 2021 год оценка |
1 | Производственная деятельность | 1417.0 | 1352.0 | -65.0 | снижение показателя произошло из-за закрытия ООО "Агрофирма "Ницинская" | 1425.3 |
2 | Инвестиционная деятельность | 100.0 | 243.6 | 143.6 | 183.3 | |
3 | Денежные доходы населения | 1821.3 | 1873.3 | 52.0 | 1905.3 | |
4 | Оборот розничной торговли | 810.8 | 816.6 | 5.8 | 890.1 | |
5 | Оборот общественного питания | 23.2 | 22.2 | -1.0 | снижение показателя произошло в связи с временным закрытием объектов общепита | 23.8 |
6 | Численность населения | 12763 | 12671 | -92 | 12619 |
Сегодня 1 просмотр этой страницы